|
|||||
![]() Województwo zachodniopomorskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Szczecin | ||||
| Urząd Wojewódzki | Szczecin, Wały Chrobrego 4 |
||||
| Wojewoda | Marek Tałasiewicz | ||||
| Urząd Marszałkowski | Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34 Szczecin |
||||
| Marszałek | Olgierd Geblewicz | ||||
| Powierzchnia | 22 892,48 km² | ||||
| Ludność | 1 719 626 mieszk. (30 czerwca 2013) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 75 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 68,9% | ||||
| Tablica rejestracyjna | Z | ||||
| TERYT | 32 | ||||
| Kod ISO | PL-ZP | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin |
||||
| Info | Województwo zachodniopomorskie – piąte największe województwo w Polsce. Znajduje się w północno-zachodnich terenach kraju, a siedzibą władz jest Szczecin. Powstało w 1999 roku za sprawą połączenia województw szczecińskiego oraz koszalińskiego. Mieści się na terenach historycznego Pomorza Zachodniego. Leży nad morzem Bałtyckim i graniczy z Niemcami. Na jego obszarze znajdują się ważne ośrodki portowe kraju. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Szczecin | 408 172 | 300,55 |
| Koszalin | 109 170 | 98,34 |
| Stargard Szczeciński | 69 328 | 48,08 |
| Kołobrzeg | 46 897 | 25,67 |
| Świnoujście | 41 371 | 197,23 |
| Szczecinek | 40 620 | 48,48 |
| Police | 33 625 | 37,31 |
| Wałcz | 26 231 | 38,17 |
| Białogard | 24 722 | 25,73 |
| Goleniów | 22 776 | 11,78 |
| Gryfino | 21 578 | 9,58 |
| Nowogard | 16 937 | 12,44 |
| Gryfice | 16 898 | 12,40 |
| Świdwin | 15 725 | 22,38 |
| Choszczno | 15 716 | 9,58 |
| Barlinek | 14 263 | 17,55 |
| Darłowo | 14 229 | 20,21 |
| Dębno | 14 043 | 19,51 |
| Złocieniec | 13 224 | 32,28 |
| Sławno | 12 898 | 15,83 |
| Pyrzyce | 12 816 | 38,79 |
| Drawsko Pomorskie | 11 878 | 22,33 |
| Myślibórz | 11 614 | 15,04 |
| Łobez | 10 438 | 12,84 |
| Trzebiatów | 10 202 | 10,25 |
| Kamień Pomorski | 9 070 | 10,74 |
| Polczyn-Zdrój | 8 444 | 7,21 |
| Chojna | 7 303 | 12,12 |
| Czaplinek | 7 188 | 13,62 |
| Sianów | 6 681 | 15,88 |
| Karlino | 5 974 | 9,40 |
| Międzyzdroje | 5 485 | 4,50 |
| Wolin | 4 999 | 14,47 |
| Borne Sulinowo | 4 905 | 18,15 |
| Kalisz Pomorski | 4 361 | 11,96 |
| Resko | 4 356 | 4,49 |
| Bobolice | 4 218 | 4,77 |
| Płoty | 4 092 | 4,12 |
| Lipiany | 4 085 | 5,54 |
| Barwice | 3 851 | 7,52 |
| Mieszkowice | 3 603 | 4,73 |
| Maszewo | 3 337 | 5,54 |
| Chociwel | 3 206 | 3,67 |
| Mirosławiec | 3 037 | 2,13 |
| Polanów | 3 028 | 7,37 |
| Recz | 2 977 | 12,40 |
| Węgorzyno | 2 909 | 6,85 |
| Golczewo | 2 763 | 7,42 |
| Dziwnów | 2 736 | 4,97 |
| Pełczyce | 2 653 | 13,07 |
| Tychowo | 2 533 | 4,10 |
| Goscino | 2 468 | 5,70 |
| Trzcinsko-Zdrój | 2 460 | 2,33 |
| Dobrzany | 2 387 | 5,34 |
| Dobra | 2 347 | 2,37 |
| Człopa | 2 342 | 6,27 |
| Drawno | 2 335 | 5,03 |
| Stepnica | 2 293 | |
| Biały Bór | 2 229 | 12,82 |
| Ińsko | 2 035 | 7,48 |
| Tuczno | 1 974 | 9,21 |
| Cedynia | 1 651 | 1,67 |
| Moryń | 1 600 | 5,54 |
| Suchań | 1 466 | 3,57 |
| Nowe Warpno | 1 231 | 24,51 |
| Nowe Gościno | 2774 | 5,7 |
| Nowe Połczyn-Zdrój | 8463 | 7,22 |
| Trzcińsko-Zdrój | 8463 | 7,22 |







