|
|||||
![]() Województwo wielkopolskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Poznań | ||||
| Urząd Wojewódzki | Poznań, al. Niepodległości 16/18 |
||||
| Wojewoda | Piotr Florek | ||||
| Urząd Marszałkowski | Poznań, al. Niepodległości 18 |
||||
| Marszałek | Marek Woźniak | ||||
| Powierzchnia | 29 826,51 km² | ||||
| Ludność | 3 455 477 mieszk. (2011) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 116 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 55,9% | ||||
| Tablica rejestracyjna | P | ||||
| TERYT | 30 | ||||
| Kod ISO | PL-WP | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań |
||||
| Info | Województwo wielkopolskie – drugie największe polskie województwo. Pod względem liczby ludności znajduje się na trzecim miejscu. Mieści się w centralno-zachodniej Polsce na Pojezierzu Wielkopolskim. Miastem wojewódzkim jest Poznań, a przez jego tereny przepływa Warta. Jest jednym z najważniejszych okręgów przemysłowych w kraju. W żadnym innym województwie nie ma tak niskiej stopy bezrobocia – 9,6 procent. Powstało w 1999 roku w wyniku połączenia całego województwa poznańskiego i przylegających do nich innych jednostek. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Poznań | 550 742 | 261,85 |
| Kalisz | 104 676 | 69,42 |
| Konin | 77 847 | 82,2 |
| Piła | 74 930 | 102,68 |
| Ostrów Wielkopolski | 72 933 | 41,9 |
| Gniezno | 70 141 | 40,89 |
| Leszno | 64 722 | 31,90 |
| Swarzędz | 31 100 | 8,58 |
| Śrem | 30 350 | 12,37 |
| Luboń | 30 297 | 13,52 |
| Września | 29 564 | 12,73 |
| Krotoszyn | 29 577 | 22,54 |
| Turek | 28 655 | 16,17 |
| Jarocin | 26 278 | 14,64 |
| Wągrowiec | 25 276 | 17,83 |
| Kościan | 24 050 | 8,79 |
| Koło | 23 064 | 13,85 |
| Środa Wielkopolska | 22 425 | 17,98 |
| Rawicz | 20 994 | 7,81 |
| Gostyń | 20 183 | 10,71 |
| Chodzież | 19 651 | 12,77 |
| Szamotuły | 19 001 | 10,11 |
| Złotów | 18 757 | 11,58 |
| Oborniki | 18 451 | 14,08 |
| Pleszew | 17 862 | 13,14 |
| Trzcianka | 17 382 | 18,29 |
| Nowy Tomyśl | 15 024 | 5,2 |
| Kępno | 14 657 | 7,79 |
| Ostrzeszów | 14 546 | 12,13 |
| Grodzisk Wielkopolski | 14 265 | 18,21 |
| Słupca | 14 063 | 10,31 |
| Wolsztyn | 13 662 | 4,78 |
| Mosina | 12 941 | 13,78 |
| Wronki | 11 615 | 5,81 |
| Czarnków | 11 305 | 10,04 |
| Rogoźno | 11 345 | 11,24 |
| Międzychód | 10 913 | 6,98 |
| Murowana Goślina | 10 437 | 7,18 |
| Puszczykowo | 9787 | 16,11 |
| Opalenica | 9534 | 6,42 |
| Kostrzyn | 9426 | 8,03 |
| Pobiedziska | 8997 | 8,96 |
| Jastrowie | 8666 | 72,27 |
| Witkowo | 7954 | 8,3 |
| Pniewy | 7959 | 9,32 |
| Trzemeszno | 7845 | 5,46 |
| Kórnik | 7351 | 6,08 |
| Zbąszyń | 7192 | 5,42 |
| Kłodawa | 6776 | 4,32 |
| Koźmin Wielkopolski | 6707 | 5,89 |
| Krzyż Wielkopolski | 6180 | 5,83 |
| Buk | 6220 | 2,96 |
| Sieraków | 6118 | 14,1 |
| Wieleń | 6029 | 4,32 |
| Stęszew | 5824 | 5,69 |
| Śmigiel | 5572 | 5,3 |
| Czempiń | 5288 | 3,32 |
| Wyrzysk | 5226 | 4,12 |
| Odolanów | 5089 | 4,76 |
| Nowe Skalmierzyce | 4855 | 1,58 |
| Zduny | 4562 | 6,14 |
| Golina | 4471 | 3,52 |
| Szamocin | 4330 | 4,67 |
| Kleczew | 4243 | 6,68 |
| Krobia | 4213 | 4,07 |
| Skoki | 4146 | 11,2 |
| Okonek | 4030 | 20,03 |
| Ujście | 3868 | 5,78 |
| Krajenka | 3798 | 3,76 |
| Sompolno | 3685 | 6,21 |
| Miłosław | 3627 | 4,07 |
| Nekla | 3599 | 19,79 |
| Rakoniewice | 3534 | 3,37 |
| Gołańcz | 3431 | 12,64 |
| Tuliszków | 3405 | 7,04 |
| Pyzdry | 3255 | 12,16 |
| Kobylin | 3282 | 4,87 |
| Miejska Górka | 3239 | 3,14 |
| Dobrzyca | 3227 | 19,70 |
| Ślesin | 3152 | 7,18 |
| Łobżenica | 3054 | 3,25 |
| Zagórów | 3054 | 3,44 |
| Lwówek | 3052 | 3,16 |
| Margonin | 3028 | 5,15 |
| Bojanowo | 2998 | 2,34 |
| Poniec | 2900 | 3,48 |
| Sulmierzyce | 2895 | 29,29 |
| Książ Wielkopolski | 2778 | 1,96 |
| Wysoka | 2742 | 4,82 |
| Rydzyna | 2711 | 2,2 |
| Kłecko | 2670 | 9,61 |
| Czerniejewo | 2662 | 10,2 |
| Borek Wielkopolski | 2534 | 6,16 |
| Rychwał | 2375 | 9,7 |
| Obrzycko | 2359 | 3,74 |
| Osieczna | 2206 | 4,76 |
| Żerków | 2164 | 2,03 |
| Dąbie | 2099 | 8,86 |
| Raszków | 2073 | 2,05 |
| Pogorzela | 2050 | 4,36 |
| Ostroróg | 1983 | 1,25 |
| Grabów nad Prosną | 1967 | 2,58 |
| Jutrosin | 1924 | 1,62 |
| Mikstat | 1911 | 2,49 |
| Wielichowo | 1783 | 1,24 |
| Przedecz | 1782 | 2,98 |
| Krzywiń | 1629 | 2,27 |
| Stawiszyn | 1585 | 0,99 |
| Dolsk | 1550 | 6,2 |
| Dobra | 1453 | 1,84 |







