|
|||||
![]() Województwo warmińsko-mazurskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Olsztyn | ||||
| Urząd Wojewódzki | al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn |
||||
| Wojewoda | Marian Podziewski | ||||
| Urząd Marszałkowski | ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn |
||||
| Marszałek | Jacek Protas | ||||
| Powierzchnia | 24 173,17 km² | ||||
| Ludność | 1 451 950 mieszk. (30.06.2012) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 60,06 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 59,33% | ||||
| Tablica rejestracyjna | N | ||||
| TERYT | 28 | ||||
| Kod ISO | PL-WN | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn |
||||
| Info | Województwo warmińsko-mazurskie – czwarte największe województwo w kraju, które znajduje się w północno-wschodnich rejonach Polski. Miastem wojewódzkim jest Olsztyn. To jednostka administracyjna z najwyższą stopą bezrobocia w państwie – 21,7 procent. Powstało w 1999 roku i obejmuje byłe województwo olsztyńskie i części m.in. elbląskiego oraz suwalskiego. Graniczy z należącym do Rosji obwodem kaliningradzkim. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Olsztyn | 175 482 | 87,89 |
| Elbląg | 123 977 | 80,00 |
| Ełk | 59 790 | 21,50 |
| Ostróda | 34 020 | 14,15 |
| Iława | 33 331 | 21,88 |
| Giżycko | 29 381 | 13,80 |
| Kętrzyn | 28 286 | 10,34 |
| Szczytno | 25 030 | 10,26 |
| Bartoszyce | 24 771 | 11,00 |
| Mrągowo | 22 219 | 14,80 |
| Działdowo | 21 592 | 13,35 |
| Pisz | 19 599 | 10,04 |
| Braniewo | 17 493 | 12,36 |
| Olecko | 16 558 | 11,42 |
| Lidzbark Warmiński | 16 543 | 14,34 |
| Morąg | 14 511 | 10,70 |
| Nidzica | 14 421 | 6,86 |
| Gołdap | 13 752 | 17,20 |
| Pasłęk | 12 387 | 11,39 |
| Węgorzewo | 11 644 | 10,87 |
| Nowe Miasto Lubawskie | 11 145 | 11,61 |
| Biskupiec | 10 700 | 4,86 |
| Dobre Miasto | 10 671 | 5,00 |
| Lubawa | 9 987 | 16,84 |
| Orneta | 9 169 | 9,63 |
| Lidzbark | 8 217 | 5,70 |
| Olsztynek | 7 713 | 7,69 |
| Barczewo | 7 311 | 4,58 |
| Orzysz | 5 878 | 8,16 |
| Susz | 5 733 | 6,67 |
| Reszel | 4 910 | 3,81 |
| Ruciane-Nida | 4 766 | 17,07 |
| Korsze | 4 608 | 4,03 |
| Górowo Iławeckie | 4 381 | 3,32 |
| Biała Piska | 4 119 | 3,24 |
| Mikołajki | 3 944 | 8,85 |
| Jeziorany | 3 331 | 3,41 |
| Ryn | 2 974 | 4,09 |
| Pieniężno | 2 956 | 3,83 |
| Tolkmicko | 2 812 | 2,28 |
| Miłakowo | 2 713 | 8,68 |
| Pasym | 2 536 | 15,18 |
| Bisztynek | 2 516 | 2,16 |
| Frombork | 2 470 | 7,59 |
| Miłomłyn | 2 431 | 12,40 |
| Zalewo | 2 235 | 8,22 |
| Kisielice | 2 191 | 3,37 |
| Sępopol | 2 088 | 4,63 |
| Młynary | 1 859 | 2,76 |







