|
|||||
![]() Województwo świętokrzyskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Kielce | ||||
| Urząd Wojewódzki | Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 |
||||
| Wojewoda | Bożentyna Pałka-Koruba | ||||
| Urząd Marszałkowski | Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 |
||||
| Marszałek | Adam Jarubas | ||||
| Powierzchnia | 11 710,50 km² | ||||
| Ludność | 1 278 166 mieszk. (2011) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 108 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 45% | ||||
| Tablica rejestracyjna | T | ||||
| TERYT | 26 | ||||
| Kod ISO | PL-SK | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce |
||||
| Info | Województwo świętokrzyskie – drugie najmniejsze w kraju województwo. Mieści się na południowych terenach centralnej Polski. Powstało w 1999 roku w wyniku połączenia województwa kieleckiego i części przylegających do niego jednostek. Miastem wojewódzkim są Kielce. Leży w obrębie Wyżyny Małopolskiej i Kieleckiej. Posiada drugi najniższy poziom urbanizacji wśród polskich województw. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Kielce | 203804 | 109,65 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 71959 | 46,43 |
| Starachowice | 51605 | 31,82 |
| Skarżysko-Kamienna | 47525 | 64,39 |
| Sandomierz | 24375 | 28,69 |
| Końskie | 19962 | 17,70 |
| Busko-Zdrój | 16742 | 12,28 |
| Jędrzejów | 16139 | 11,37 |
| Staszów | 15108 | 26,88 |
| Pińczów | 11303 | 14,33 |
| Włoszczowa | 10657 | 30,30 |
| Suchedniów | 8635 | 59,40 |
| Połaniec | 8227 | 17,41 |
| Opatów | 6658 | 9,36 |
| Sędziszów | 6639 | 7,92 |
| Stąporków | 5848 | 10,94 |
| Kazimierza Wielka | 5575 | 5,33 |
| Ożarów | 4661 | 7,79 |
| Chęciny | 4304 | 14,13 |
| Chmielnik | 3891 | 7,80 |
| Małogoszcz | 3849 | 9,68 |
| Ćmielów | 3176 | 13,34 |
| Kunów | 3040 | 7,26 |
| Daleszyce | 2953 | 15,50 |
| Wąchock | 2744 | 16,02 |
| Koprzywnica | 2540 | 17,90 |
| Bodzentyn | 2223 | 8,65 |
| Osiek | 2001 | 17,43 |
| Zawichost | 1813 | 20,29 |
| Skalbmierz | 1310 | 7,13 |
| Działoszyce | 991 | 1,92 |







