|
|||||
![]() Województwo śląskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Katowice | ||||
| Urząd Wojewódzki | Katowice, ul. Jagiellońska 25 |
||||
| Wojewoda | Piotr Litwa | ||||
| Urząd Marszałkowski | Katowice, ul. J. Ligonia 46 |
||||
| Marszałek | Mirosław Sekuła | ||||
| Powierzchnia | 12 333,09 km² | ||||
| Ludność | 4 615 870 mieszk. (2012) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 374 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 77,6% | ||||
| Tablica rejestracyjna | S | ||||
| TERYT | 24 | ||||
| Kod ISO | PL-SL | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
Jagiellońska 25 40-032 Katowice |
||||
| Info | Województwo śląskie – to trzecie najmniejsze województwo w Polsce. Mimo to, pod względem liczby ludności plasuje się wyłącznie za województwem mazowieckim. Posiada najwyższy poziom urbanizacji (77,6 procent) i jest trzecią jednostką z najniższą stopą bezrobocia (11,2 procent). Leży na terenie Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiego czy Beskidów Zachodnich. Pod względem historycznym mieści się na ziemiach Górnego Śląska. To jedyne województwo z większą ilością miast na prawach powiatu niż powiatów. Znajduje się w południowo-centralnej części kraju, a najważniejszym miastem są Katowice. Graniczy z Czechami oraz Słowacją. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Katowice | 307 233 | 164,64 |
| Częstochowa | 234 472 | 159,71 |
| Sosnowiec | 213 513 | 91,06 |
| Gliwice | 186 210 | 133,88 |
| Zabrze | 179 452 | 80,40 |
| Bytom | 174 724 | 69,44 |
| Bielsko-Biała | 174 370 | 124,51 |
| Ruda Śląska | 142 346 | 77,73 |
| Rybnik | 140 789 | 148,36 |
| Tychy | 129 112 | 81,81 |
| Dąbrowa Górnicza | 124 701 | 188,73 |
| Chorzów | 111 168 | 33,24 |
| Jaworzno | 94 305 | 152,59 |
| Jastrzębie-Zdrój | 91 723 | 85,33 |
| Mysłowice | 75 305 | 65,62 |
| Siemianowice Śląskie | 69 539 | 25,50 |
| Żory | 62 052 | 64,64 |
| Tarnowskie Góry | 61 002 | 83,72 |
| Będzin | 58 735 | 37,37 |
| Piekary Śląskie | 57 502 | 39,98 |
| Racibórz | 56 084 | 75,01 |
| Świętochłowice | 52 372 | 13,31 |
| Zawiercie | 51 688 | 85,25 |
| Wodzisław Śląski | 49 238 | 49,51 |
| Mikołów | 39 597 | 79,21 |
| Bieruń | 19 681 | 40,49 |







