|
|||||
![]() Województwo pomorskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Gdańsk | ||||
| Urząd Wojewódzki | Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 |
||||
| Wojewoda | Ryszard Stachurski | ||||
| Urząd Marszałkowski | Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 |
||||
| Marszałek | Mieczysław Struk | ||||
| Powierzchnia | 18 310,34 km² | ||||
| Ludność | 2 296 944 mieszk. (31 marca 2014) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 125,5 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 65,0% | ||||
| Tablica rejestracyjna | G | ||||
| TERYT | 22 | ||||
| Kod ISO | PL-PM | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk |
||||
| Info | Województwo pomorskie – jedno z polskich województw znajdujące się na północy kraju. Najważniejszym miastem jest Gdańsk. Na jego terenie znajduje się delta Wisły, półwysep helski i wybrzeże morza Bałtyckiego. Niecały kilometr województwa granicy z należącym do Rosji obwodem kaliningradzkim. Historycznym zasięgiem obejmuje Pomorze Gdańskie i część Pomorza Zachodniego. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Gdańsk | 460 815 | 265,50 |
| Gdynia | 248 362 | 135 |
| Słupsk | 94 530 | 43,15 |
| Tczew | 60 641 | 22,26 |
| Wejherowo | 50 339 | 25,65 |
| Starogard Gdański | 48 690 | 25,27 |
| Rumia | 47 345 | 30,09 |
| Chojnice | 40 213 | 21,05 |
| Malbork | 39 158 | 17,15 |
| Kwidzyn | 38 925 | 21,54 |
| Sopot | 38 014 | 17,31 |
| Lębork | 35 599 | 17,86 |
| Pruszcz Gdański | 28 722 | 16,47 |
| Kościerzyna | 23 720 | 15,83 |
| Reda | 22 778 | 34,96 |
| Bytów | 16 956 | 8,72 |
| Ustka | 16 306 | 10,19 |
| Władysławowo | 15 346 | 39,22 |
| Kartuzy | 14 908 | 6,23 |
| Człuchów | 14 404 | 12,48 |
| Puck | 11 480 | 4,9 |
| Miastko | 11 007 | 5,68 |
| Sztum | 10 369 | 4,59 |
| Nowy Dwór Gdański | 10 111 | 5,06 |
| Czersk | 10 027 | 9,73 |
| Prabuty | 8 807 | 7, 29 |
| Pelplin | 8 220 | 4,45 |
| Skarszewy | 7 099 | 9,43 |
| Gniew | 6 918 | 6,23 |
| Żukowo | 6 503 | 5 |
| Czarne | 6 109 | 46,39 |
| Dzierzgoń | 5 619 | 3,88 |
| Debrzno | 5 246 | 7,52 |
| Brusy | 5 006 | 5,1 |
| Nowy Staw | 4 405 | 4,65 |
| Jastarnia | 3 886 | 8 |
| Łeba | 3 855 | 14,8 |
| Kępice | 3 807 | 4,65 |
| Hel | 3 707 | 21,27 |
| Skórcz | 3 603 | 3,67 |
| Czarna Woda | 3 304 | 27,75 |
| Krynica Morska | 1 351 | 102,04 |







