|
|||||
![]() Województwo podkarpackie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Rzeszów | ||||
| Urząd Wojewódzki | Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 |
||||
| Wojewoda | Małgorzata Chomycz-Śmigielska | ||||
| Urząd Marszałkowski | Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 |
||||
| Marszałek | Władysław Ortyl | ||||
| Powierzchnia | 17 845,66 km² | ||||
| Ludność | 2 129 951 mieszk. (2013) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 119 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 41,56% | ||||
| Tablica rejestracyjna | R | ||||
| TERYT | 18 | ||||
| Kod ISO | PL-PK | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów |
||||
| Info | Województwo podkarpackie – jedno z polskich województw, które znajduje się w południowo-wschodniej części państwa. Powstało w 1999 roku w wyniku połączenia części województw m.in. rzeszowskiego oraz przemyskiego. Jednostka administracyjna posiada najniższy wskaźnik urbanizacji w całym kraju (41,3 procent). Bezpośrednio graniczy ze Słowacją oraz Ukrainą, a pod względem historycznym obejmuje część Małopolski oraz Rusi Czerwonej. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Rzeszów | 180 031 | 116,36 |
| Stalowa Wola | 64 756 | 82,52 |
| Przemyśl | 64 728 | 46,18 |
| Mielec | 61 479 | 46,89 |
| Tarnobrzeg | 48 636 | 85,40 |
| Krosno | 47 348 | 43,50 |
| Dębica | 47 231 | 33,98 |
| Jarosław | 39 707 | 34,61 |
| Sanok | 39 305 | 38,08 |
| Jasło | 36 918 | 36,52 |
| Łańcut | 18 199 | 19,42 |
| Przeworsk | 15 928 | 22,13 |
| Nisko | 15 550 | 60,96 |
| Ropczyce | 15 599 | 47,10 |
| Leżajsk | 14 507 | 20,58 |
| Lubaczów | 12 595 | 25,73 |
| Nowa Dęba | 11 568 | 16,70 |
| Kolbuszowa | 9 391 | 7,94 |
| Ustrzyki Dolne | 9 577 | 16,79 |
| Strzyżów | 8 917 | 13,89 |
| Brzozów | 7 633 | 11,46 |
| Sędziszów Małopolski | 7 434 | 9,96 |
| Rudnik nad Sanem | 6 873 | 36,60 |
| Dynów | 6 220 | 24,55 |
| Nowa Sarzyna | 6 338 | 9,15 |
| Boguchwała | 5 800 | 9,11 |
| Lesko | 5 758 | 15,33 |
| Jedlicze | 5 760 | 10,60 |
| Głogów Małopolski | 5 887 | 13,73 |
| Radymno | 5 533 | 13,62 |
| Zagórz | 5 110 | 22,30 |
| Pilzno | 4 710 | 16,04 |
| Sokołów Małopolski | 4 048 | 15,54 |
| Rymanów | 3 711 | 12,39 |
| Pruchnik | 3 689 | 19,91 |
| Tyczyn | 3 535 | 9,67 |
| Kańczuga | 3 230 | 7,60 |
| Radomyśl Wielki | 3 047 | 8,79 |
| Oleszyce | 3 146 | 5,08 |
| Zaklików | 3 010 | 11,42 |
| Brzostek | 2 655 | 8,82 |
| Sieniawa | 2 173 | 6,74 |
| Dukla | 2 193 | 5,48 |
| Błażowa | 2 176 | 4,23 |
| Narol | 2 097 | 12,42 |
| Cieszanów | 1 988 | 15,06 |
| Iwonicz-Zdrój | 1 890 | 5,89 |
| Przecław | 1 652 | 16,02 |
| Ulanów | 1 483 | 8,20 |
| Baranów Sandomierski | 1 535 | 9,15 |
| Kołaczyce | 1 462 | 7,15 |







