|
|||||
![]() Województwo opolskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Opole | ||||
| Urząd Wojewódzki | Opole, ul. Piastowska 14 |
||||
| Wojewoda | Ryszard Wilczyński | ||||
| Urząd Marszałkowski | Opole, ul. Piastowska 14 |
||||
| Marszałek | Andrzej Buła | ||||
| Powierzchnia | 9411,87 km² | ||||
| Ludność | 1 013 950 mieszk. (2011) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 108 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 63,5% | ||||
| Tablica rejestracyjna | O | ||||
| TERYT | 16 | ||||
| Kod ISO | PL-OP | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Piastowska 14 45-082 Opole |
||||
| Info | Województwo opolskie – najmniejsze województwo w kraju, jednocześnie posiadające najmniejszą liczbę ludności. Znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, a miastem wojewódzkim jest Opole. Historycznie mieści się na części Górnego Śląska i bezpośrednio graniczy z Czechami. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Opole | 126203 | 96,55 |
| Kędzierzyn-Koźle | 64960 | 123,71 |
| Nysa | 46592 | 27,51 |
| Brzeg | 37625 | 14,61 |
| Kluczbork | 25355 | 12,85 |
| Prudnik | 22787 | 20,50 |
| Strzelce Opolskie | 19758 | 29,97 |
| Krapkowice | 17750 | 21,01 |
| Namysłów | 16280 | 22,61 |
| Głuchołazy | 14849 | 6,83 |
| Głubczyce | 13269 | 12,54 |
| Zdzieszowice | 13025 | 12,35 |
| Olesno | 9997 | 15,08 |
| Ozimek | 9783 | 3,25 |
| Grodków | 8704 | 9,88 |
| Praszka | 8182 | 9,35 |
| Zawadzkie | 8016 | 16,46 |
| Paczków | 8005 | 6,60 |
| Niemodlin | 6858 | 13,11 |
| Kietrz | 6306 | 18,74 |
| Wołczyn | 6094 | 7,47 |
| Gogolin | 6047 | 20,35 |
| Lewin Brzeski | 5850 | 11,64 |
| Głogówek | 5810 | 22,06 |
| Otmuchów | 5174 | 27,82 |
| Dobrodzień | 4006 | 19,63 |
| Byczyna | 3672 | 5,79 |
| Kolonowskie | 3367 | 55,70 |
| Baborów | 3117 | 11,86 |
| Leśnica | 2848 | 14,50 |
| Prószków | 2643 | 16,22 |
| Gorzów Śląski | 2595 | 18,54 |
| Biała | 2564 | 14,72 |
| Korfantów | 1851 | 10,23 |
| Ujazd | 1655 | 14,76 |







