|
|||||
![]() Województwo mazowieckie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Warszawa | ||||
| Urząd Wojewódzki | Warszawa, pl. Bankowy 3/5 |
||||
| Wojewoda | Jacek Kozłowski | ||||
| Urząd Marszałkowski | Warszawa, ul. Jagiellońska 26 |
||||
| Marszałek | Adam Struzik | ||||
| Powierzchnia | 35 558,47 km² | ||||
| Ludność | 5 285 604 mieszk. (2011) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 148,6 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 64,7% | ||||
| Tablica rejestracyjna | W | ||||
| TERYT | 14 | ||||
| Kod ISO | PL-MZ | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa |
||||
| Info | Województwo mazowieckie – największe i najludniejsze województwo w kraju, w którego obszarze znajduje się stolica Polski – Warszawa. Pod względem stopy bezrobocia ma drugi najniższy wskaźnik w kraju – 11 procent. Powstało w 1999 roku z województwa warszawskiego i innych przylegających jednostek. Zasięgiem historycznym obejmuje część Mazowsza, a także ziemi sandomierskiej. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 1 720 398 | 517,90 |
| Radom | 222 496 | 111,80 |
| Płock | 126 061 | 88,06 |
| Siedlce | 77 392 | 31,87 |
| Pruszków | 56 929 | 19,19 |
| Ciechanów | 55 114 | 32,84 |
| Ostrołęka | 53 572 | 29,00 |
| Legionowo | 52 400 | 13,60 |
| Otwock | 44 808 | 47,33 |
| Piaseczno | 42 295 | 16,22 |
| Żyrardów | 41 220 | 14,35 |
| Mińsk Mazowiecki | 38 697 | 13,12 |
| Sochaczew | 37 585 | 26,13 |
| Wołomin | 37 117 | 17,24 |
| Mława | 29 652 | 35,50 |
| Ząbki | 28 644 | 11,13 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 27 774 | 28,27 |
| Grodzisk Mazowiecki | 27 767 | 13,19 |
| Wyszków | 27 126 | 20,78 |
| Marki | 27 066 | 26,03 |
| Piastów | 22 922 | 5,76 |
| Ostrów Mazowiecka | 22 536 | 22,09 |
| Płońsk | 22 486 | 11,60 |
| Józefów | 20 132 | 23,92 |
| Kobyłka | 19 723 | 19,64 |
| Pionki | 19 120 | 18,34 |
| Sulejówek | 19 120 | 19,31 |
| Pułtusk | 19 078 | 23,00 |
| Gostynin | 18 888 | 32,40 |
| Sokołów Podlaski | 18 481 | 17,50 |
| Sierpc | 18 368 | 18,60 |
| Kozienice | 17 886 | 10,45 |
| Zielonka | 17 464 | 79,48 |
| Konstancin-Jeziorna | 16 963 | 17,74 |
| Przasnysz | 16 796 | 25,16 |
| Garwolin | 16 773 | 22,08 |
| Łomianki | 16 637 | 8,40 |
| Milanówek | 16 126 | 13,52 |
| Grójec | 15 533 | 8,57 |
| Węgrów | 12 641 | 35,50 |
| Brwinów | 12 525 | 10,06 |
| Błonie | 12 344 | 9,12 |
| Szydłowiec | 11 873 | 21,93 |
| Warka | 11 435 | 26,77 |
| Góra Kalwaria | 11 428 | 13,72 |
| Karczew | 10 271 | 28,12 |
| Radzymin | 10 207 | 23,32 |
| Maków Mazowiecki | 9 755 | 10,30 |
| Ożarów Mazowiecki | 8 848 | 5,71 |
| Żuromin | 8 810 | 11,11 |
| Zwoleń | 7 958 | 15,91 |
| Tłuszcz | 7 594 | 7,91 |
| Nasielsk | 7 470 | 12,57 |
| Białobrzegi | 7 294 | 7,51 |
| Łosice | 7 176 | 23,75 |
| Łochów | 6 559 | 13,39 |
| Mszczonów | 6 247 | 8,56 |
| Przysucha | 6 154 | 7,02 |
| Lipsko | 5 702 | 15,70 |
| Iłża | 5 062 | 15,83 |
| Łaskarzew | 4 884 | 15,35 |
| Raciąż | 4 642 | 18,60 |
| Pilawa | 4 370 | 6,62 |
| Skaryszew | 4 219 | 27,49 |
| Żelechów | 4 134 | 12,14 |
| Serock | 4 094 | 13,43 |
| Gąbin | 4 053 | 27,95 |
| Tarczyn | 3 919 | 5,24 |
| Nowe Miasto nad Pilicą | 3 862 | 11,25 |
| Podkowa Leśna | 3 861 | 10,13 |
| Halinów | 3 619 | 2,84 |
| Mrozy | 3 440 | |
| Zakroczym | 3 321 | 19,97 |
| Glinojeck | 3 096 | 7,37 |
| Myszyniec | 2 950 | 10,74 |
| Kałuszyn | 2 921 | 12,30 |
| Drobin | 2 898 | 9,65 |
| Chorzele | 2 793 | 17,51 |
| Wyszogród | 2 767 | 12,96 |
| Różan | 2 630 | 6,67 |
| Mogielnica | 2 384 | 12,98 |
| Kosów Lacki | 2 086 | 11,57 |
| Bieżuń | 1 894 | 12,07 |
| Brok | 1 892 | 28,06 |
| Mordy | 1 843 | 4,54 |
| Wyśmierzyce | 873 | 16,84 |







