|
|||||
![]() Województwo łódzkie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Łódź | ||||
| Urząd Wojewódzki | Łódź, ul. Piotrkowska 104 |
||||
| Wojewoda | Jolanta Chełmińska | ||||
| Urząd Marszałkowski | al. marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź |
||||
| Marszałek | Witold Stępień | ||||
| Powierzchnia | 18 218,95 km² | ||||
| Ludność | 2 524 651 mieszk. (01.01.2013) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 139 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 63,8% | ||||
| Tablica rejestracyjna | E | ||||
| TERYT | 10 | ||||
| Kod ISO | PL-LD | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
Piotrkowska 104 90-926 Łódź |
||||
| Info | Województwo łódzkie – jedno z polskich województw, które znajduje się w centralnym obszarze państwa. To najmniej zalesione województwo, a jego najważniejszym miastem jest Łódź. Zostało utworzone w 1999 roku z kilku centralnych województw. Na jego terenie mieści się największa kopalnia węgla brunatnego w Europie (Bełchatów). Słynie z szeroko rozwiniętego przemysłu na czele z Łódzkim Okręgiem Przemysłowym. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Łódź | 718 960 | 293,25 |
| Piotrków Trybunalski | 76 404 | 67,24 |
| Pabianice | 68 321 | 32,99 |
| Tomaszów Mazowiecki | 65 454 | 41,3 |
| Bełchatów | 60 032 | 34,64 |
| Zgierz | 57 803 | 42,33 |
| Skierniewice | 48 695 | 34,41 |
| Radomsko | 47 947 | 51,43 |
| Kutno | 45 975 | 33,59 |
| Zduńska Wola | 43 920 | 24,57 |
| Sieradz | 43 651 | 51,22 |
| Łowicz | 29 640 | 23,42 |
| Wieluń | 23 837 | 16,87 |
| Opoczno | 22 318 | 24,75 |
| Aleksandrów Łódzki | 21 184 | 13,82 |
| Ozorków | 20 286 | 15,46 |
| Łask | 18 202 | 15,67 |
| Rawa Mazowiecka | 17 819 | 14,28 |
| Konstantynów Łódzki | 17 757 | 27,25 |
| Głowno | 14 966 | 19,84 |
| Łęczyca | 14 905 | 8,95 |
| Koluszki | 13 542 | 9,90 |
| Brzeziny | 12 587 | 21,58 |
| Wieruszów | 8 745 | 5,97 |
| Żychlin | 8 688 | 8,68 |
| Zelów | 7 830 | 10,75 |
| Poddębice | 7 812 | 5,87 |
| Tuszyn | 7 306 | 23,25 |
| Pajęczno | 6 817 | 20,23 |
| Sulejów | 6 446 | 26,26 |
| Działoszyn | 6 264 | 4,94 |
| Krośniewice | 4 603 | 4,18 |
| Drzewica | 3 994 | 4,81 |
| Przedbórz | 3 737 | 6,08 |
| Stryków | 3 552 | 8,15 |
| Rzgów | 3 437 | 16,77 |
| Złoczew | 3 389 | 13,79 |
| Warta | 3 354 | 10,85 |
| Biała Rawska | 3 272 | 9,53 |
| Uniejów | 3 021 | 12,23 |
| Kamieńsk | 2 893 | 11,99 |
| Wolbórz | 2 365 | 15,18 |
| Błaszki | 2 298 | 1,62 |
| Szadek | 2 038 | 17,93 |







