|
|||||
![]() Województwo lubelskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Lublin | ||||
| Urząd Wojewódzki | Lublin, ul. Spokojna 4 |
||||
| Wojewoda | Wojciech Wilk | ||||
| Urząd Marszałkowski | Lublin, ul. Spokojna 4 |
||||
| Marszałek | Sławomir Sosnowski | ||||
| Powierzchnia | 25 122,49 km² | ||||
| Ludność | 2 165 651 mieszk. (2013) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 86,45 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 46,5% | ||||
| Tablica rejestracyjna | L | ||||
| TERYT | 06 | ||||
| Kod ISO | PL-LU | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Spokojna 4 20-914 Lublin |
||||
| Info | Województwo lubelskie – jedno z polskich województw, znajdujące się w centralno-wschodniej części kraju. Miastem wojewódzkim jest Lublin. Swoim obszarem obejmuje ważne tereny krajobrazowe, m.in. Wyżynę Lubelską i Wołyńską, Polesie Wołyńskie czy Kotlinę Sandomierską. Pod względem historycznym na terenie województwa lubelskiego znajduje się ziemia lubelska, część Podlasia i Polesia. To trzecie polskie województwo pod względem wielkości. Graniczy bezpośrednio z Białorusią oraz Ukrainą. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Lublin | 348 120 | 147,47 |
| Chełm | 66 049 | 35,28 |
| Zamość | 65 711 | 30,34 |
| Biała Podlaska | 58 009 | 49,40 |
| Puławy | 49 704 | 50,61 |
| Świdnik | 40 497 | 20,35 |
| Kraśnik | 36 093 | 25,52 |
| Łuków | 30 944 | 35,75 |
| Biłgoraj | 27 290 | 21,10 |
| Lubartów | 22 754 | 13,92 |
| Łęczna | 20 408 | 19,00 |
| Tomaszów Lubelski | 20 413 | 13,29 |
| Krasnystaw | 19 631 | 42,13 |
| Hrubieszów | 18 774 | 33,03 |
| Dęblin | 17 483 | 38,33 |
| Międzyrzec Podlaski | 17 261 | 20,03 |
| Radzyń Podlaski | 16 106 | 19,31 |
| Włodawa | 13 772 | 17,97 |
| Janów Lubelski | 12 140 | 14,84 |
| Parczew | 10 920 | 8,05 |
| Poniatowa | 9775 | 15,26 |
| Ryki | 9964 | 27,22 |
| Opole Lubelskie | 8947 | 15,12 |
| Józefów | 2515 | 5,00 |
| Bełżyce | 6838 | 23,46 |
| Terespol | 5881 | 10,11 |
| Bychawa | 5268 | 6,69 |
| Szczebrzeszyn | 5272 | 29,12 |
| Rejowiec Fabryczny | 4538 | 14,28 |
| Nałęczów | 4072 | 13,82 |
| Kazimierz Dolny | 2658 | 30,44 |
| Kock | 3447 | 16,78 |
| Tarnogród | 3460 | 10,69 |
| Zwierzyniec | 3347 | 6,19 |
| Krasnobród | 3089 | 6,99 |
| Stoczek Łukowski | 2741 | 9,15 |
| Annopol | 2662 | 7,73 |
| Piaski | 2722 | 8,44 |
| Łaszczów | 2205 | 5,01 |
| Ostrów Lubelski | 2191 | 29,77 |
| Tyszowce | 2207 | 18,52 |
| Frampol | 1493 | 4,67 |
| Modliborzyce | 1435 |







