|
|||||
![]() Województwo małopolskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Kraków | ||||
| Urząd Wojewódzki | Kraków, ul. Basztowa 22 |
||||
| Wojewoda | Jerzy Miller | ||||
| Urząd Marszałkowski | Kraków, ul. Racławicka 56 |
||||
| Marszałek | Marek Sowa | ||||
| Powierzchnia | 15 182,87 km² | ||||
| Ludność | 3 354 077 mieszk. (2012) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 220,9 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 49,4% | ||||
| Tablica rejestracyjna | K | ||||
| TERYT | 12 | ||||
| Kod ISO | PL-MA | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Basztowa 22 31-156 Kraków |
||||
| Info | Województwo małopolskie – to piąte najmniejsze województwo, choć pod względem ludności plasuje się na czwartej pozycji. Znajduje się w południowo-centralnej części Polski. Powstało w 1999 roku z połączenia m.in. województwa krakowskiego i nowosądeckiego. Pod względem historycznym obejmuje fragmenty Małopolski oraz Spisza i Orawy. Bezpośrednio graniczy ze Słowacją. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Kraków | 755 000 | 326,80 |
| Tarnów | 115 158 | 72,38 |
| Nowy Sącz | 84 556 | 57,06 |
| Oświęcim | 40 156 | 30,30 |
| Chrzanów | 39 049 | 38,31 |
| Olkusz | 37 174 | 25,66 |
| Nowy Targ | 33 339 | 50,42 |
| Bochnia | 29 748 | 29,89 |
| Gorlice | 28 437 | 23,56 |
| Zakopane | 26 846 | 84,35 |
| Skawina | 23 660 | 20,48 |
| Andrychów | 21 468 | 10,28 |
| Trzebinia | 20 102 | 31,30 |
| Wieliczka | 19 601 | 13,37 |
| Wadowice | 19 288 | 10,63 |
| Kęty | 19 132 | 23,14 |
| Myślenice | 18 096 | 30,14 |
| Libiąż | 17 410 | 35,88 |
| Brzesko | 16 828 | 11,73 |
| Limanowa | 14 781 | 18,64 |
| Rabka-Zdrój | 13 048 | 36,59 |
| Miechów | 11 618 | 15,49 |
| Brzeszcze | 11 579 | 19,17 |
| Dąbrowa Tarnowska | 11 402 | 23,07 |
| Krynica-Zdrój | 11 085 | 40,17 |
| Bukowno | 10 574 | 63,42 |
| Krzeszowice | 9 996 | 16,84 |
| Sucha Beskidzka | 9 629 | 27,46 |
| Niepołomice | 9 132 | 27,08 |
| Chełmek | 9 074 | 8,31 |
| Wolbrom | 9 026 | 9,81 |
| Stary Sącz | 8 990 | 16,56 |
| Mszana Dolna | 7 500 | 27,10 |
| Tuchów | 6 528 | 18,15 |
| Sułkowice | 6 391 | 16,46 |
| Szczawnica | 6 184 | 87,89 |
| Dobczyce | 6 171 | 12,97 |
| Proszowice | 6 154 | 7,21 |
| Grybów | 5 994 | 17,00 |
| Maków Podhalański | 5 797 | 20,04 |
| Piwniczna-Zdrój | 5 793 | 38,30 |
| Jordanów | 5 194 | 20,92 |
| Muszyna | 5 018 | 23,96 |
| Biecz | 4 561 | 17,80 |
| Słomniki | 4 325 | 3,34 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 4 288 | 5,50 |
| Żabno | 4 250 | 11,12 |
| Szczucin | 4 166 | 6,84 |
| Zator | 3 705 | 11,53 |
| Skała | 3 678 | 2,97 |
| Wojnicz | 3 509 | 8,50 |
| Alwernia | 3 362 | 8,87 |
| Bobowa | 3 010 | 7,20 |
| Ryglice | 2 802 | 25,08 |
| Radłów | 2 793 | 16,17 |
| Nowy Wiśnicz | 2 740 | 5,05 |
| Ciężkowice | 2 395 | 9,99 |
| Czchów | 2 256 | 14,08 |
| Świątniki Górne | 2 140 | 4,44 |
| Nowe Brzesko | 1 700 | 7,30 |
| Zakliczyn | 1 534 | 4,02 |







