|
|||||
![]() Województwo dolnośląskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Wrocław | ||||
| Urząd Wojewódzki | Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 |
||||
| Wojewoda | Tomasz Smolarz | ||||
| Urząd Marszałkowski | Wrocław, wybrzeże J. Słowackiego 12/14 |
||||
| Marszałek | Cezary Przybylski | ||||
| Powierzchnia | 19 946,74 km² | ||||
| Ludność | 2 914 362 mieszk. (01.01.2013) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 146,15 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 70,6% | ||||
| Tablica rejestracyjna | D | ||||
| TERYT | 02 | ||||
| Kod ISO | PL-DS | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław |
||||
| Info | Województwo dolnośląskie – jedno z polskich województw. Powstało w 1999 roku w wyniku połączenia wcześniejszych jednostek – województwa wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, części leszczyńskiego i kaliskiego. Stolicą jest Wrocław, a województwo leży w południowo-zachodnim regionie kraju. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Dolny Śląsk i Ziemię kłodzką. Województwo dolnośląskie przylega do polskiej granicy i bezpośrednio sąsiaduje z Niemcami oraz Czechami. Pod względem ludności to piąte województwo w kraju. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Wrocław | 631 188 | 292,82 |
| Wałbrzych | 119 171 | 84,70 |
| Legnica | 102 422 | 56,29 |
| Jelenia Góra | 82 846 | 109,22 |
| Lubin | 74 669 | 40,77 |
| Głogów | 69 185 | 35,11 |
| Świdnica | 59 737 | 21,76 |
| Bolesławiec | 39 851 | 23,57 |
| Oleśnica | 37 334 | 20,96 |
| Dzierżoniów | 34 679 | 20,07 |
| Zgorzelec | 32 278 | 15,88 |
| Oława | 32 091 | 27,36 |
| Bielawa | 31 480 | 36,21 |
| Kłodzko | 28 356 | 24,84 |
| Jawor | 24 096 | 18,80 |
| Nowa Ruda | 23 475 | 37,05 |
| Świebodzice | 23 306 | 30,43 |
| Polkowice | 22 691 | 23,74 |
| Lubań | 22 108 | 16,12 |
| Kamienna Góra | 20 342 | 18,04 |
| Bogatynia | 18 566 | 59,88 |
| Strzegom | 16 881 | 20,49 |
| Boguszów-Gorce | 16 417 | 27,02 |
| Złotoryja | 16 406 | 11,51 |
| Jelcz-Laskowice | 15 864 | 17,06 |
| Ząbkowice Śląskie | 15 835 | 13,67 |
| Chojnów | 14 210 | 5,32 |
| Trzebnica | 12 741 | 8,36 |
| Brzeg Dolny | 12 657 | 17,20 |
| Wołów | 12 640 | 18,54 |
| Strzelin | 12 575 | 10,34 |
| Góra | 12 492 | 13,65 |
| Milicz | 11 874 | 13,50 |
| Kowary | 11 648 | 37,39 |
| Bystrzyca Kłodzka | 10 552 | 10,74 |
| Syców | 10 452 | 17,05 |
| Kudowa-Zdrój | 10 350 | 33,90 |
| Pieszyce | 9678 | 63,61 |
| Lwówek Śląski | 9338 | 16,65 |
| Środa Śląska | 9278 | 14,94 |
| Ziębice | 9200 | 15,07 |
| Oborniki Śląskie | 9016 | 14,46 |
| Chocianów | 8274 | 9,00 |
| Sobótka | 7050 | 32,20 |
| Gryfów Śląski | 6988 | 6,63 |
| Żarów | 6949 | 6,16 |
| Szklarska Poręba | 6897 | 75,44 |
| Twardogóra | 6789 | 8,29 |
| Piława Górna | 6749 | 20,93 |
| Głuszyca | 6739 | 16,21 |
| Polanica-Zdrój | 6706 | 17,22 |
| Żmigród | 6538 | 9,49 |
| Piechowice | 6508 | 43,22 |
| Przemków | 6500 | 6,17 |
| Lubawka | 6396 | 22,44 |
| Kąty Wrocławskie | 6264 | 8,61 |
| Lądek-Zdrój | 6023 | 20,32 |
| Stronie Śląskie | 6005 | 2,38 |
| Pieńsk | 5964 | 9,92 |
| Szczawno-Zdrój | 5882 | 14,74 |
| Ścinawa | 5879 | 13,54 |
| Siechnice | 5762 | 15,63 |
| Bolków | 5409 | 7,98 |
| Szczytna | 5348 | 80,38 |
| Jaworzyna Śląska | 5261 | 4,34 |
| Bierutów | 5038 | 8,36 |
| Jedlina-Zdrój | 5033 | 17,45 |
| Karpacz | 5007 | 37,99 |
| Duszniki-Zdrój | 4977 | 22,28 |
| Leśna | 4703 | 8,56 |
| Olszyna | 4476 | 20,26 |
| Świeradów-Zdrój | 4403 | 20,72 |
| Zawidów | 4356 | 6,07 |
| Mieroszów | 4328 | 10,31 |
| Nowogrodziec | 4236 | 16,10 |
| Mirsk | 4109 | 14,66 |
| Wojcieszów | 3895 | 32,17 |
| Prochowice | 3657 | 9,85 |
| Niemcza | 3123 | 19,81 |
| Węgliniec | 3049 | 8,73 |
| Złoty Stok | 2941 | 7,73 |
| Wąsosz | 2819 | 3,24 |
| Międzylesie | 2749 | 14,37 |
| Bardo | 2736 | 4,71 |
| Radków | 2508 | 15,03 |
| Świerzawa | 2409 | 1,76 |
| Międzybórz | 2377 | 6,41 |
| Wiązów | 2341 | 9,16 |
| Prusice | 2268 | 10,94 |
| Lubomierz | 2009 | 8,05 |
| Wleń | 1855 | 7,22 |







