|
|||||
![]() Województwo kujawsko-pomorskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Bydgoszcz Toruń |
||||
| Urząd Wojewódzki | Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3 |
||||
| Wojewoda | Ewa Mes | ||||
| Urząd Marszałkowski | Toruń, pl. Teatralny 2 |
||||
| Marszałek | Piotr Całbecki | ||||
| Powierzchnia | 17 971,34 km² | ||||
| Ludność | 2 098 370 mieszk. (2011) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 116,76 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 61,1% | ||||
| Tablica rejestracyjna | C | ||||
| TERYT | 04 | ||||
| Kod ISO | PL-KP | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz |
||||
| Info | Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z polskich województw, powstałe na mocy ustawy z 1998 roku. Swoim zasięgiem obejmuje byłe województwa – toruńskie, bydgoskie i włocławskie. To jedno z dwóch województw, które posiada więcej niż jedno miasto wojewódzkie. Dwa najważniejsze miasta regionu to Bydgoszcz oraz Toruń rozdzielają między sobą główne urzędy. W pierwszym z nich znajduje się siedziba wojewody i większa część urzędów administracji państwowej, natomiast w Toruniu jest sejmik wojewódzki i organy administracji samorządowej. W województwie kujawsko-pomorskim jest drugi najwyższy wskaźnik bezrobocia i wynosi aż 18,1 procent. Województwo mieści się w północno-centralnej części kraju, po obu stronach Wisły. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Aleksandrów Kujawski | 12 614 | 7,23 |
| Barcin | 7911 | 3,70 |
| Brodnica | 28 416 | 23,15 |
| Brześć Kujawski | 4746 | 7,04 |
| Bydgoszcz | 363 926 | 175,98 |
| Chełmno | 20 934 | 13,56 |
| Chełmża | 15 250 | 7,84 |
| Chodecz | 1920 | 1,39 |
| Ciechocinek | 10 921 | 15,26 |
| Dobrzyń nad Wisłą | 2334 | 5,41 |
| Gniewkowo | 7428 | 9,18 |
| Golub-Dobrzyń | 12 959 | 7,50 |
| Górzno | 1357 | 3,43 |
| Grudziądz | 98 726 | 57,76 |
| Inowrocław | 76 086 | 30,42 |
| Izbica Kujawska | 2810 | 2,24 |
| Jabłonowo Pomorskie | 3853 | 3,35 |
| Janikowo | 9186 | 9,51 |
| Janowiec Wielkopolski | 4135 | 3,04 |
| Kamień Krajeński | 2373 | 3,65 |
| Kcynia | 4724 | 6,84 |
| Koronowo | 11 332 | 28,15 |
| Kowal | 3535 | 4,68 |
| Kowalewo Pomorskie | 4260 | 4,45 |
| Kruszwica | 9330 | 6,64 |
| Lipno | 15 080 | 10,99 |
| Lubień Kujawski | 1387 | 2,31 |
| Lubraniec | 3130 | 1,97 |
| Łabiszyn | 4549 | 2,89 |
| Łasin | 3415 | 4,79 |
| Mogilno | 12 547 | 8,32 |
| Mrocza | 4393 | 5,01 |
| Nakło nad Notecią | 19 542 | 10,62 |
| Nieszawa | 2009 | 9,79 |
| Nowe | 6295 | 3,57 |
| Pakość | 5870 | 3,46 |
| Piotrków Kujawski | 4535 | 9,76 |
| Radziejów | 5944 | 5,69 |
| Radzyń Chełmiński | 1935 | 1,78 |
| Rypin | 16 902 | 10,96 |
| Sępólno Krajeńskie | 9336 | 5,82 |
| Skępe | 3684 | 7,48 |
| Solec Kujawski | 15 596 | 18,68 |
| Strzelno | 5885 | 4,46 |
| Szubin | 9532 | 7,65 |
| Świecie | 26 574 | 17,55 |
| Toruń | 203 965 | 115,72 |
| Tuchola | 14 022 | 17,69 |
| Wąbrzeźno | 14 242 | 8,53 |
| Więcbork | 6012 | 4,31 |
| Włocławek | 116 783 | 84,32 |
| Żnin | 14 381 | 8,35 |







