|
|||||
![]() Województwo lubuskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Gorzów Wlkp. Zielona Góra |
||||
| Urząd Wojewódzki | Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8 |
||||
| Wojewoda | Jerzy Ostrouch | ||||
| Urząd Marszałkowski | Zielona Góra ul. Podgórna 7 |
||||
| Marszałek | Elżbieta Polak | ||||
| Powierzchnia | 13 987,88 km² | ||||
| Ludność | 1 023 317 mieszk. (2012) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 73 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 63,5% | ||||
| Tablica rejestracyjna | F | ||||
| TERYT | 08 | ||||
| Kod ISO | PL-LB | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski |
||||
| Info | Województwo lubuskie – jedno z polskich województw. Pod względem liczby ludności zajmuje drugie miejsce od końca. To również jedna z dwóch administracyjnych jednostek z dwoma miastami wojewódzkimi – Gorzowem Wielkopolskim, gdzie mieści się siedziba wojewody oraz Zieloną Górą z władzami samorządu województwa. Powstało w 1999 roku w wyniku połączenia województwa zielonogórskiego, gorzowskiego oraz po części leszczyńskiego. Charakteryzuje się najwyższą lesistością w państwie, a swoim obszarem obejmuje część historycznych ziem – Dolnego Śląska, Wielkopolski czy ziemi lubuskiej. Województwo bezpośrednio graniczy z Niemcami. Tylko w dwóch innych jednostkach jest niższy poziom urbanizacji. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Babimost | 4.038 | 3 |
| Bytom Odrzański | 4.479 | 2 |
| Cybinka | 2.834 | 6 |
| Czerwieńsk | 4.233 | 9 |
| Dobiegniew | 3.204 | 6 |
| Drezdenko | 10.491 | 11 |
| Gorzów Wielkopolski | 124.609 | 86 |
| Gozdnica | 3.328 | 24 |
| Gubin | 17.019 | 21 |
| Jasień | 4.455 | 5 |
| Kargowa | 3.731 | 5 |
| Kostrzyn nad Odrą | 18.125 | 46 |
| Kożuchów | 9.718 | 6 |
| Krosno Odrzańskie | 12.038 | 8 |
| Lubniewice | 2.064 | 12 |
| Lubsko | 14.646 | 13 |
| Łęknica | 2.602 | 16 |
| Małomice | 3.621 | 5 |
| Międzyrzecz | 18.61 | 10 |
| Nowa Sól | 40.022 | 22 |
| Nowe Miasteczko | 2.879 | 3 |
| Nowogród Bobrzański | 5.152 | 15 |
| Ośno Lubuskie | 3.88 | 8 |
| Rzepin | 6.706 | 11 |
| Skwierzyna | 9.941 | 36 |
| Sława | 3.957 | 14 |
| Słubice | 16.902 | 19 |
| Strzelce Krajeńskie | 10.204 | 5 |
| Sulechów | 17.68 | 7 |
| Sulęcin | 10.277 | 9 |
| Szlichtyngowa | 1.337 | 2 |
| Szprotawa | 12.445 | 11 |
| Świebodzin | 22.109 | 17 |
| Torzym | 2.592 | 9 |
| Trzciel | 2.476 | 3 |
| Witnica | 7 | 8 |
| Wschowa | 14.322 | 8 |
| Zbąszynek | 5.082 | 3 |
| Zielona Góra | 119.023 | 58 |
| Żagań | 26.653 | 40 |
| Żary | 39.066 | 33 |







