|
|||||
![]() Województwo podlaskie na mapie Polski |
|||||
| Siedziba wojewody Siedziba sejmiku |
Białystok | ||||
| Urząd Wojewódzki | Białystok, ul. Mickiewicza 3 |
||||
| Wojewoda | Maciej Żywno | ||||
| Urząd Marszałkowski | Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 |
||||
| Marszałek | Jarosław Dworzański | ||||
| Powierzchnia | 20 187,02 km² | ||||
| Ludność | 1 120 724 mieszk. (30.01.2014) |
||||
| Gęstość zaludnienia | 59,43 mieszk./km² | ||||
| Urbanizacja | 60,32% | ||||
| Tablica rejestracyjna | B | ||||
| TERYT | 20 | ||||
| Kod ISO | PL-PD | ||||
| Adres urzędu wojewódzkiego |
ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok |
||||
| Info | Województwo podlaskie – polskie województwo, które pod względem liczby ludności znajduje się na trzecim miejscu od końca. Znajduje się w północno-wschodniej części Polski, a przez jego tereny przepływa Narew. Najważniejszym miastem jest Białystok, a województwo leży w samym centrum Europy. Powstało w 1999 roku w wyniku podziału województw białostockiego i części suwalskiego oraz łomżyńskiego. Na jego terenie znajduje się część Puszczy Białowieskiej. | ||||
| Herb | Miasto | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Białystok | 294 675 | 102 |
| Suwałki | 69 331 | 65,50 |
| Łomża | 62 946 | 32,71 |
| Augustów | 30 799 | 80,93 |
| Bielsk Podlaski | 26 545 | 26,88 |
| Zambrów | 22 653 | 19,02 |
| Grajewo | 22 413 | 18,93 |
| Hajnówka | 22 013 | 21,29 |
| Sokółka | 18 974 | 18,61 |
| Łapy | 16 153 | 11,90 |
| Siemiatycze | 14 920 | 36,25 |
| Kolno | 10 631 | 25,08 |
| Mońki | 10 400 | 7,66 |
| Wasilków | 10 306 | 28,15 |
| Czarna Białostocka | 9 751 | 14,28 |
| Wysokie Mazowieckie | 9 517 | 15,24 |
| Dąbrowa Białostocka | 6 043 | 22,64 |
| Choroszcz | 5 716 | 16,79 |
| Sejny | 5 695 | 4,49 |
| Ciechanowiec | 4 891 | 26,01 |
| Supraśl | 4 704 | 5,68 |
| Brańsk | 3 878 | 32,43 |
| Szczuczyn | 3 508 | 13,23 |
| Michałowo | 3 195 | 2,15 |
| Knyszyn | 2 851 | 23,68 |
| Czyżew | 2 607 | |
| Krynki | 2 531 | 3,85 |
| Zabłudów | 2 500 | 14,30 |
| Lipsk | 2 490 | 4,97 |
| Stawiski | 2 419 | 13,28 |
| Szepietowo | 2 312 | 1,96 |
| Suchowola | 2 259 | 25,95 |
| Nowogród | 2 193 | 20,55 |
| Drohiczyn | 2 129 | 15,68 |
| Tykocin | 2 002 | 28,96 |
| Goniądz | 1 933 | 4,28 |
| Jedwabne | 1 732 | 11,47 |
| Rajgród | 1 662 | 35,18 |
| Kleszczele | 1 373 | 46,71 |
| Suraż | 1 012 | 33,86 |







